Kosiarka spalinowa Stiga Combi 548 SE
| Model silnika | ST 140 OHV |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 139 cm³ |
| Moc (kW) | 2,2 kW /3 KM @ 2900 rpm |
| Szerokość koszenia | 46 cm |
| Pojemność kosza | 60 L |
| Rozrusznik | Elektryczny |
Dostępność: brak towaru
Kosiarka spalinowa Stiga Combi 553 SE
| Model silnika | ST 170 OHV |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 166 cm³ |
| Moc (kW) | 2,6 kW /3,5 KM @ 2900 rpm |
| Szerokość koszenia | 51 cm |
| Pojemność kosza | 60 L |
| Rozrusznik | Elektryczny |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Kosiarka spalinowa STIGA Combi 748 S
| Model silnika | ST 140 OHV Autochoke |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 139 cm³ |
| Moc (kW) | 2,20 kW / 3 KM @ 2900 rpm |
| Szerokość koszenia | 46 cm |
| Pojemność kosza | 60 L |
| Rozrusznik | Ręczny |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Kosiarka spalinowa Stiga Combi 748 V
| Model silnika | GCVx145 OHV Autochoke |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 145 cm³ |
| Moc (kW) | 2,75 kW / 3,74 KM @ 2900 rpm |
| Szerokość koszenia | 46 cm |
| Pojemność kosza | 60 L |
| Rozrusznik | Ręczny |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Kosiarka spalinowa Stiga Combi 753 S
| Model silnika | ST 170 OHV Autochoke |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 166 cm³ |
| Moc (kW) | 2,6 kW /3,5 KM @ 2800 rpm |
| Szerokość koszenia | 51 cm |
| Pojemność kosza | 60 L |
| Rozrusznik | Ręczny |
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Kosiarka spalinowa STIGA Combi 753 SE
| Model silnika | ST 170 LS OHV Autochoke |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 166 cm³ |
| Moc (kW) | 2,6 kW /3,54 KM @ 2900 rpm |
| Szerokość koszenia | 51 cm |
| Pojemność kosza | 60 L |
| Rozrusznik | Elektryczny |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Kosiarka spalinowa Stiga Combi 753 V
| Model silnika | GCVx170 OHV Autochoke |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 167 cm³ |
| Moc (kW) | 3,3 kW / 4,5 KM @ 2900 rpm |
| Szerokość koszenia | 51 cm |
| Pojemność kosza | 60 L |
| Rozrusznik | Ręczny |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Kosiarka spalinowa Stiga Combi 955 V
| Model silnika | ST 200 OHV Autochoke |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 196 cm³ |
| Moc (kW) | 3,2 kW / 4,35 KM @ 2900 rpm |
| Szerokość koszenia | 53 cm |
| Pojemność kosza | 70 L |
| Rozrusznik | Ręczny |
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Kosiarka spalinowa Stiga Combi 955 VE
| Model silnika | ST 200 LS OHV Autochoke |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 196 cm³ |
| Moc (kW) | 3,2 kW /4,35 KM @ 2900 rpm |
| Szerokość koszenia | 53 cm |
| Pojemność kosza | 70 L |
| Rozrusznik | Elektryczny |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Kosiarka spalinowa Stiga Multiclip 747 SD
| Model silnika | ST 140 OHV Autochoke |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 139 cm³ |
| Moc (kW) | 2,2 kW /3 KM @ 2900 rpm |
| Szerokość koszenia | 45 cm |
| Waga | 27 kg |
| Rozrusznik | Ręczny |
Dostępność: brak towaru
Kosiarka spalinowa STIGA Multiclip 750 S
| Model silnika | ST 170 OHV Autochoke |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 166 cm³ |
| Moc (kW) | 2,60 kW / 3,54 KM @ 2900 rpm |
| Szerokość koszenia | 48 cm |
| Pojemność kosza | - |
| Rozrusznik | Ręczny |
Dostępność: brak towaru
Kosiarka spalinowa STIGA Multiclip 950 VE
| Model silnika | ST 200 LS OHV Autochoke |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 196 cm³ |
| Moc (kW) | 3,2 kW @ 2900 rpm |
| Szerokość koszenia | 48 cm |
| Pojemność kosza | - |
| Rozrusznik | Elektryczny (przycisk) |
Dostępność: brak towaru
Kosiarka spalinowa Stiga Twinclip 950 V
| Model silnika | ST 200 OHV Autochoke |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 196 cm³ |
| Moc (kW) | 3,2 kW @ 2900 rpm |
| Szerokość koszenia | 48 cm |
| Pojemność kosza | 70 L |
| Rozrusznik | Ręczny |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Kosiarka spalinowa Stiga Twinclip 955 VE
| Model silnika | GCVxe170 OHV Autochoke |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 167 cm³ |
| Moc (kW) | 3,3 kW /4,5 KM @ 2900 rpm |
| Szerokość koszenia | 53 cm |
| Pojemność kosza | 70 L |
| Rozrusznik | Elektryczny |
Dostępność: brak towaru
Kosiarka spalinowa TORO Steel Deck Recycler (BBC)
| Model silnika | Briggs & Stratton Quantum 675 Series |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 163 cm³ |
| Szerokość koszenia | 55 cm |
| Pojemność kosza | 63 L |
| Rozrusznik | Ręczny |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Kosiarka spalinowa Twinclip 955 B
| Model silnika | GXV 160 OHV |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 163 cm³ |
| Moc (kW) | 2,8 kW /3,8 KM @ 2800 rpm |
| Szerokość koszenia | 53 cm |
| Pojemność kosza | 70 L |
| Rozrusznik | Ręczny |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Kosiarka akumulatorowa AL-KO 32.2 Li EASY ZESTAW
| Waga | 12 kg |
| Typ silnika | elektryczny, indukcyjny |
| Zasilanie | 18V |
| Akumulator(y) w zestawie | tak |
| Rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| Pojemność akumulatora | 2.5Ah |
| Ilość akumulatorów w zestawie | 2szt |
| Ładowarka w zestawie | tak |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Kosiarka akumulatorowa AL-KO 38.2 Li COMFORT ZESTAW
| Waga | 15,4 kg |
| Typ silnika | bezszczotkowy |
| Zasilanie | 18V |
| Akumulator(y) w zestawie | tak |
| Rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| Pojemność akumulatora | 4Ah |
| Ilość akumulatorów w zestawie | 2szt |
| Ładowarka w zestawie | tak |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny