Agregat prądotwórczy Gardyer G3500
| Moc znamionowa | 3.1kW |
|---|---|
| Moc maksymalna | 3.15kW |
| Napięcie zasilania | 2x230V |
| Rodzaj paliwa | PB |
| Nieprzerwany czas pracy (50% obciążenia) | 8h |
| Pojemność silnika | 212 cm³ |
Moduł AVR
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Agregat prądotwórczy FOGO FH3001R
| Moc znamionowa | 2.5kW |
|---|---|
| Moc maksymalna | 2.7kW |
| Napięcie zasilania | 2x230V |
| Rodzaj paliwa | PB |
| Spalanie (Moc 75%) | 1.4l/h |
| Pojemność silnika | 196 cm³ |
Moduł AVR
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Agregat prądotwórczy FOGO FM4001
| Moc znamionowa | 3.8kW |
|---|---|
| Moc maksymalna | 4.2kW |
| Napięcie zasilania | 2x230V |
| Rodzaj paliwa | PB |
| Spalanie (Moc 75%) | 1.7l/h |
| Pojemność silnika | 296 cm³ |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Agregat prądotwórczy Gardyer G5500T
| Moc znamionowa (1faz./ 3faz.) | 3kW/ 5kW |
|---|---|
| Moc maksymalna (1faz./ 3faz.) | 3.3kW/ 5.5kW |
| Napięcie zasilania | 3x230V oraz 400V |
| Rodzaj paliwa | PB |
| Nieprzerwany czas pracy (50% obciążenia) | 8h |
| Pojemność silnika | 389 cm³ |
Moduł AVR
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Agregat prądotwórczy Husqvarna G2500P
| Moc znamionowa | 2kW |
|---|---|
| Moc maksymalna | 2.2kW |
| Napięcie zasilania | 2x230V |
| Rodzaj paliwa | PB |
| Spalanie | 1.1l/h |
| Pojemność silnika | 196 cm³ |
Moduł AVR
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Agregat prądotwórczy Husqvarna G3200P
| Moc znamionowa | 2.8kW |
|---|---|
| Moc maksymalna | 3kW |
| Napięcie zasilania | 2x230V |
| Rodzaj paliwa | PB |
| Spalanie | 1.1l/h |
| Pojemność silnika | 212 cm³ |
Moduł AVR
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Agregat prądotwórczy inwerterowy FOGO F2001IS
| Moc znamionowa | 1.6kW |
|---|---|
| Moc maksymalna | 1.8kW |
| Napięcie zasilania | 230V/ 12V |
| Rodzaj paliwa | PB |
| Spalanie (Moc 75%) | 0.67l/h |
| Pojemność silnika | 79,7 cm³ |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Agregat prądotwórczy inwerterowy FOGO F3001IS
| Moc znamionowa | 2.3kW |
|---|---|
| Moc maksymalna | 2.5kW |
| Napięcie zasilania | 230V/ 12V |
| Rodzaj paliwa | PB |
| Spalanie (Moc 75%) | 1.1l/h |
| Pojemność silnika | 122 cm³ |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Agregat prądotwórczy inwerterowy FOGO F4001iSE
| Moc znamionowa | 3.2kW |
|---|---|
| Moc maksymalna | 3.5kW |
| Napięcie zasilania | 2x230V oraz 12V |
| Rodzaj paliwa | PB |
| Spalanie (Moc 75%) | 1.2l/h |
| Pojemność silnika | 212 cm³ |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Agregat prądotwórczy inwerterowy Gardyer GI4000
| Moc znamionowa | 3.5kW |
|---|---|
| Moc maksymalna | 4kW |
| Napięcie zasilania | 2x 230V oraz 12V |
| Rodzaj paliwa | PB |
| Pojemność silnika | 224 cm³ |
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Agregat prądotwórczy inwerterowy Gardyer GI4000E
| Moc znamionowa | 3.5kW |
|---|---|
| Moc maksymalna | 4kW |
| Napięcie zasilania | 2x 230V oraz 12V |
| Rodzaj paliwa | PB |
| Pojemność silnika | 224 cm³ |
| E-Start |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny