Traktor ogrodowy HUSQVARNA Rider P525DX z kabiną
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Silnik | |
| Rodzaj paliwa/napędu | Diesel |
|---|---|
| Moc znamionowa | 17,8 kW |
| Producent silnika | Kubota |
| Nazwa silnika | D1105 |
| Pojemność cylindra | 1 123 cm³ |
| Cylindry | 3 |
| Chłodzenie silnika | Ciecz |
| Rodzaj smarowania silnika | Ciśnieniowe, z filtrem oleju |
| Filtr oleju | Tak |
| Emisja zanieczyszczeń | |
|
Emisja spalin (CO2 EU V)
|
1 018 g/kWh |
| Akumulator | |
| Pojemność akumulatora | 62 Ah |
| Typ akumulatora | Ołowiowo/kwasowy |
| Waga akumulatora | 14 kg |
| Producent akumulatora | Exide |
| Zespół tnący | |
| Okrąg nieskoszonej trawy | 58 cm |
| Szerokość koszenia, min | 132 cm |
| Szerokość koszenia, maks. | 155 cm |
| Min. wysokość koszenia | 30 mm |
| Maks. wysokość koszenia | 112 mm |
| Uruchamianie noży | Sprzęgło elektryczne |
| Wymiary | |
| Wymiary opon przednich | 20x10-10 |
| Wymiary opon tylnych | 20x10-10 |
| Rozstaw osi | 106 cm |
| Prześwit pod podjazdem | 140 mm |
| Długość maszyny | 226,9 cm |
| Szerokość maszyny | 115,3 cm |
| Wysokość maszyny | 200,8 cm |
|
Maksymalny ładunek
|
100 kg |
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 918 kg |
| Układ napędowy | |
| Przeniesienie napędu | Wał napędowy |
| Rodzaj przekładni | Hydrostatyczna |
| Producent przekladni, tył | Kanzaki |
| Napęd | Sterowanie dwoma pedałami |
| Maks. prędkość jazdy w przód | 19 km/h |
| Prędkość jazy w tył, min.-maks. max | 9,3 mph |
| Maks. prędkość jazdy w tył | 15 km/h |
| Producent przekładni, przód | Kanzaki |
| Model przekładni, przód | KTM 23LC |
| Model przekładni, tył | KTM 23SC |
| Sprzęt | |
| Wspornik fotela | Tak |
| Rodzaj fotela | Pełna amortyzacja, podłokietniki |
| Licznik motogodzin | Cyfrowy |
| Materiał fotela | Winyl |
| Wysokość oparcia fotela | Wysokie |
| Regulowane, składane siedzenie | Tak |
| Rodzaj kierownicy | Professional |
| Typ hamulca postojowego | Tarcza |
Więcej informacji na stronie producenta Husqvarna
Wyszukiwarka dilerów
Wsparcie techniczne Husqvarna
Bezpieczeństwo
Opinie o produkcie (0)
| Sposób wysyłki | Przewidywany czas dostawy | Koszt dostawy
|
|||
|
1 dzień roboczy |
10,99 zł | 15,99 zł | |||
| 1 dzień roboczy | 11,99 zł | 15,99 zł | |||
| 1 dzień roboczy |
12,99 zł |
15,99 zł | |||