Traktor ogrodowy HUSQVARNA Rider R420TsX AWD
Opis
Silnik | |
Rodzaj paliwa/napędu | Spalinowy |
---|---|
Moc znamionowa | 14 kW |
Producent silnika | Kawasaki |
Nazwa silnika | Seria FS V-Twin |
Pojemność cylindra | 726 cm³ |
Cylindry | 2 |
Chłodzenie silnika | Wentylator / powietrze |
Rodzaj smarowania silnika | Ciśnieniowe |
Filtr oleju | Tak |
Emisja zanieczyszczeń | |
Emisja spalin (CO2 EU V)
|
792 g/kWh |
Akumulator | |
Pojemność akumulatora | 24 Ah |
Typ akumulatora | Ołowiowo/kwasowy |
Waga akumulatora | 7 kg |
Producent akumulatora | Global |
Zespół tnący | |
Okrąg nieskoszonej trawy | 70 cm |
Szerokość koszenia, min | 103 cm |
Szerokość koszenia, maks. | 122 cm |
Min. wysokość koszenia | 25 mm |
Maks. wysokość koszenia | 75 mm |
Uruchamianie noży | Sprzęgło elektryczne |
Wymiary | |
Wymiary opon przednich | 200/65-8 |
Wymiary opon tylnych | 200/65-8 |
Rozstaw osi | 95,8 cm |
Prześwit pod podjazdem | 110 mm |
Długość maszyny | 206,6 cm |
Szerokość maszyny | 96,4 cm |
Wysokość maszyny | 117,8 cm |
Maksymalny ładunek
|
150 kg |
Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 316 kg |
Układ napędowy | |
Rodzaj przekładni | Hydrostatyczna |
Producent przekladni, tył | Tuff Torq |
Napęd | Sterowanie dwoma pedałami |
Maks. prędkość jazdy w przód | 9 km/h |
Prędkość jazy w tył, min.-maks. max | 4,3 mph |
Maks. prędkość jazdy w tył | 7 km/h |
Producent przekładni, przód | Tuff Torq |
Model przekładni, przód | KTM13U |
Model przekładni, tył | K664U |
Sprzęt | |
Wspornik fotela | Tak |
Rodzaj fotela | Premium |
Licznik motogodzin | Cyfrowy |
Materiał fotela | Winyl |
Wysokość oparcia fotela | Wysokie |
Regulowane, składane siedzenie | Tak |
Rodzaj kierownicy | Ergonomiczna - miękki uchwyt |
Typ hamulca postojowego | Tarcza |
Wibracje | |
Drgania, kierownica | 2,67 m/s² |
Drgania, fotel | 0,15 m/s² |
Dźwięk i hałas | |
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 87 dB(A) |
Gwarantowana moc akustyczna | 102 dB(A) |
Poziom hałasu, zmierzony | 101 dB(A) |
Opinie o produkcie (0)
Sposób wysyłki | Przewidywany czas dostawy | Koszt dostawy
|
|||
1 dzień roboczy |
10,99 zł | 15,99 zł | |||
1 dzień roboczy | 11,99 zł | 15,99 zł | |||
1 dzień roboczy |
12,99 zł |
15,99 zł |